人工智能学院2017-2018学年校级奖学金汇总表
日期:2018-11-16 11:30:58  发布人:kjxy_rgznxy  浏览量:1355

湖南科技职业学院2017-2018学年校级奖学金汇总表
二级学院名称:人工智能学院(盖章)      校级奖学金共计: 114500 (元)  
序号 姓名 性别 专业班级 学号 等 级 金额(元) 备注
1 李倩 网络3161 162048010018 一等 1500
2 敖佳楠 网络3161 162048010007 二等 1000
3 尹槟 网络3161 162048010030 二等 1000
4 胡启利 网络3161 162048010031 三等 500
5 邓妍 网络3161 162048010001 三等 500
6 梁中炜 网络3162 162048020007 一等 1500
7 刘晓龙 网络3162 162048020008 二等 1000
8 任家宽 网络3162 162048020021 二等 1000
9 刘梓鹏 网络3162 162048020019 三等 500
10 雷鑫 网络3162 162048020022 三等 500
11 袁叮当 网络3162 162048020015 三等 500
12 黄建晴 嵌入式3171 172054010017 二等 1000
13 李东霖 嵌入式3171 172054010016 二等 1000
14 汤萍 嵌入式3171 172054010013 三等 500
15 周楷 嵌入式3171 172054010002 三等 500
16 王小龙 嵌入式3171 172054010011 三等 500
17 刘智辉 大数据3161 162351010030 一等 1500
18 陈慧 大数据3161 162351010012 二等 1000
19 谢卓钊 大数据3161 162351010032 二等 1000
20 程子炎 大数据3161 162351010029 三等 500
21 李富祥 大数据3161 162351010015 三等 500
22 李天资 大数据3161 162351010038 三等 500
23 蒋延 大数据3161 162351010009 三等 500
24 李广 嵌入式3161 162054010010 一等 1500
25 谭林 嵌入式3161 162054010035 二等 1000
26 喻建阳 嵌入式3161 162054010030 二等 1000
27 雷慧涛 嵌入式3161 162054010034 三等 500
28 李凯雄 大数据3171 172059010034 二等 1000
29 何冰花 大数据3171 172059010042 二等 1000
30 贺鑫波 大数据3171 172059010041 二等 1000
31 刘志慧 大数据3171 172059010031 三等 500
32 夏美君 大数据3171 172059010017 三等 500
33 唐创 大数据3171 172059010021 三等 500
34 肖芳平 大数据3171 172059010048 三等 500
35 朱黔湘 大数据3171 172059010005 三等 500
36 曾莎 大数据3172 172059020006 二等 1000
37 邓眺 大数据3172 172059020036 二等 1000
38 何娟 大数据3172 172059020031 二等 1000
39 徐子豪 大数据3172 172059020010 三等 500
40 陈慧灵 大数据3172 172059020039 三等 500
41 何仙花 大数据3172 172059020030 三等 500
42 邓润斌 大数据3172 172059020037 三等 500
43 李峰名 大数据3172 172059020021 三等 500
44 陈孝岳 大数据3173 172059030042  一等 1500
45 梁向智 大数据3173 172059030027 二等 1000
46 黄博 大数据3173 172059030036 二等 1000
47 林润安 大数据3173 172059030025 二等 1000
48 肖智和 大数据3173 172059030008 三等 500
49 郭玲玲 大数据3173 172059030038 三等 500
50 黄修远 大数据3173 172059030034 三等 500
51 姚静雄 大数据3173 170059030007 三等 500
52 何旭藩 大数据3173 172059030049 三等 500
53 黄满花 大数据3174 172059040038 一等 1500
54 刘庚翔 大数据3174 172059040029 二等 1000
55 彭南星 大数据3174 172059040023 二等 1000
56 王语昕 大数据3174 172059040015 二等 1000
57 秦琪 大数据3174 172059040021 三等 500
58 谭鑫宇 大数据3174 172059040020 三等 500
59 李惠 大数据3174 172059040033 三等 500
60 谢淏炀 大数据3174 172059040010 三等 500
61 张露 计财3162 162346020037 一等 1500
62 罗思思 计财3162 162346020031 二等 1000
63 贺琼 计财3162 162346020028 二等 1000
64 邓伶俐 计财3162 162346020022 三等 500
65 张端玉 计财3162 162346020007 三等 500
66 龙欣星 计财3162 162346020003 三等 500
67 陈敏朝 计财3161 162346010004  一等 1500
68 阮薇 计财3161 162346010035  二等 1000
69 汤雨婷 计财3161 162346010033  二等 1000
70 郭晓宇 计财3161 162346010034  三等 500
71 曹艳青 计财3161 162346010030  三等 500
72 卜向蓉 计财3161 162346010032  三等 500
73 谭维敏 计财3161 162346010031  三等 500
74 葛涓江 大数据3162 162351020020 一等 1500
75 孙致远 大数据3162 162351020040 二等 1000
76 王海龙 大数据3162 162351020045 二等 1000
77 廖明德 大数据3162 162351020033 三等 500
78 彭程翔 大数据3162 162351020002 三等 500
79 许海涛 大数据3162 162351020037 三等 500
80 邓垚 大数据3162 162351020041 三等 500
81 喻银凤 大数据3163 162351030030 一等 1500
82 蒋三峰 大数据3163 162351030016 二等 1000
83 关永来 大数据3163 162351030039 二等 1000
84 覃泓宇 大数据3163 162351030027 三等 500
85 张冬枚 大数据3163 162351030037 三等 500
86 郭浩 大数据3163 162351030002 三等 500
87 何强 大数据3163 162351030024 三等 500
88 张宇恒 移动互联3161 162350010040 一等 1500
89 胡杰 移动互联3161 162350010041 二等 1000
90 曾霞 移动互联3161 162350010008 二等 1000
91 阳美娇 移动互联3161 162350010009 三等 500
92 林凱锋 移动互联3161 162350010010 三等 500
93 范丹霞 移动互联3161 162350010030 三等 500
94 邓群茏 移动互联3161 162350010032 三等 500
95 史纯彪 移动互联3161 162350010038 三等 500
96 蒋芳 移动互联3162 162350020022 一等 1500
97 龙意文 移动互联3162 162350020033 二等 1000
98 陈顺发 移动互联3162 162350020018 二等 1000
99 刘宇广 移动互联3162 162350020014 三等 500
100 宋茹 移动互联3162 162350020019 三等 500
101 李洪 移动互联3162 162350020042 三等 500
102 覃天宇 移动互联3162 162350020040 三等 500
103 杨豪滔 移动互联3162 162350020003 三等 500
104 谭素芬 移动互联3171 172050010017 一等 1000
105 彭彦钦 移动互联3171 172050010019 二等 1500
106 雷庆玲 移动互联3171 172050010029 二等 1000
107 王潼 移动互联3171 172050010016 三等 500
108 沈肖俊 移动互联3171 172050010018 三等 500
109 尹益 移动互联3171 172050010009 三等 500
110 张伟丹 移动互联3171 172050010006 三等 500
111 罗米兰 移动互联3172 172050020023 一等 1500
112 王耑极 移动互联3172 172050020035 二等 1000
113 游跳 移动互联3172 172050020003 二等 1000
114 邵顺 移动互联3172 172050020031 三等 500
115 唐鑫 移动互联3172 172050020012 三等 500
116 石锐 移动互联3172 172050020018 三等 500
117 潘启源 移动互联3172 172050020021 三等 500
118 王剑 网络3171 172058010015 一等 1500
119 周俊胜 网络3171 172050030003 二等 1000
120 涂雁翎 网络3171 172058010016 二等 1000
121 宾桥福 网络3171 172058010035 三等 500
122 赵敏思 网络3171 172058010003 三等 500
123 陈华亮 网络3171 172058010050 三等 500
124 刘崇杰 网络3171 172058010023 三等 500
125 张钦湘 网络3171 172058010004 三等 500
126 周林江 网络3172 172058020003 一等 1500
127 王佳炼 网络3172 172058020010 二等 1000
128 满小雪 网络3172 172058020013 二等 1000
129 黎邱海 网络3172 172058020042 三等 500
130 陈婉婷 网络3172 172058020047 三等 500
131 陈慧 网络3172 172058020049 三等 500
132 周玥宇 网络3172 172058020004 三等 500
133 谢旺 网络3173 172058030012 一等 1500
134 唐阳阳 网络3173 172058030016 二等 1000
135 周洁 网络3173 172058030004 二等 1000
136 屈巧园 网络3173 172058030020 三等 500
137 刘程 网络3173 172058030044 三等 500
138 彭以高 网络3173 172058030021 三等 500
139 刘林玲 网络3173 172058030026 三等 500
140 常乐 网络3173 172058030034 三等 500
141 刘秋月 移动互联3173 172059040027 一等 1500
142 尹伊慧 移动互联3173 172050030008 二等 1000
143 陈淑爱 移动互联3173 172050030031 二等 1000
144 蒋乐燕 移动互联3173 172050030023 三等 500
145 张登辉 移动互联3173 172050030005 三等 500
146 何丽香 移动互联3173 172050030028 三等 500
147 郑冰青 移动互联3173 172050030004 三等 500
114500

收藏本页
  • 上一篇:没有了
  • 下一篇:没有了
分享到
相关链接